Durations = RAM loaded on the S-760.
Volumes
| Vol. | Category | Name | RAM Duration |
|---|
| 7 | Demo | Dist. Reality | 205.6s |
| 9 | Ambient | Dreamies | 179.4s |
| 10 | Ambient | Evolvers | 169.8s |
| 11 | Ambient | Sweepers | 143.5s |
| 12 | Ambient | Lunar Rains | 130.9s |
| 13 | Ambient | Voyages | 120.4s |
| 15 | Bells | Odd Bells | 20.2s |
| 17 | Beats | 62–110 BPM | 175.5s |
| 18 | Beats | 112–140 BPM | 120.7s |
| 19 | Beats | 141–170 BPM | 156.5s |
| 20 | Beats | Categories | 80.5s |
| 22 | Chords | Cleansing | 2.2s |
| 24 | DJ Noises | Rewind>FF | 0.9s |
| 26 | Drums | Ambient Drums | 132.8s |
| 27 | Drums | Phuzz Drums | 70.9s |
| 28 | Drums | Spacey Drums | 151.4s |
| 30 | Drones | Big Drones | 169.6s |
| 31 | Drones | Rumblers | 5.2s |
| 33 | Fuzz | Distortorama | 165.8s |
| 34 | Fuzz | Fuzzy FX | 35.6s |
| 35 | Fuzz | Ambient Dist | 68.8s |
| 36 | Fuzz | Thrusters | 58.0s |
| 38 | FX/Misc | Surreal | 105.8s |
| 40 | Guitar FX | Bizarre Gtr | 153.2s |
| 42 | Hits | Scary Hits | 179.3s |
| 43 | Hits | Big & Deep | 86.8s |
| 44 | Hits | Tekno Hits | 61.3s |
| 46 | Human | Humanoids | 86.0s |
| 48 | Mallet | Amb. Mallets | 39.2s |
| 50 | Metals | Piano Wire | 23.2s |
| 51 | Metals | Bowed Metals | 25.6s |
| 53 | Noise | Amb. Noise | 145.5s |
| 54 | Noise | Noi-Zees | 70.2s |
| 56 | Orch. FX | Suspended | 138.8s |
| 57 | Orch. FX | Inferno | 145.4s |
| 59 | Pads | Mega-Pads | 180.8s |
| 60 | Pads | Ethereality | 118.2s |
| 61 | Pads | Twisted Pads | 66.8s |
| 63 | Pulsating | Pulsatrons | 91.7s |
| 64 | Pulsating | Mega-Pulse | 180.8s |
| 66 | Reverse | Invertoid | 17.3s |
| 68 | Synth Bass | Low Raverz | 158.0s |
| 69 | Synth Bass | CyberMorphz | 111.4s |
| 70 | Synth Bass | Mega-Bassy | 147.4s |
| 72 | Sci-Fi | Outer Limits | 171.4s |
| 73 | Sci-Fi | Grid Probes | 77.0s |
| 74 | Sci-Fi | Space Stings | 83.8s |
| 75 | Sci-Fi | Cyber Toys | 99.2s |
| 76 | Sci-Fi | Sci-Fi Synth | 61.6s |
| 77 | Sci-Fi | Warheads | 151.8s |
| 79 | Sequences | Odd Patterns | 47.8s |
| 81 | Sound FX | Grab Bag | 163.4s |
| 83 | Sweepers | Snowflakes | 72.0s |
| 84 | Sweepers | Bottomless | 177.6s |
| 85 | Sweepers | Hallucinates | 178.6s |
| 86 | Sweepers | Mondo Sweeps | 82.2s |
| 87 | Sweepers | Soul Seekers | 102.9s |
| 88 | Sweepers | Ether Swirls | 74.2s |
| 90 | Synths | MegaMan X | 180.8s |
| 91 | Synths | Fuzz Rez | 39.6s |
| 92 | Synths | Zweep 1 | 171.0s |
| 93 | Synths | Zweep 2 | 148.2s |
| 94 | Synths | Cyberdrone | 90.6s |
| 95 | Synths | Variety Pack | 95.6s |
| 97 | Tekno | Raveland Rye | 14.3s |
| 99 | Talk | Trash Talk | 4.5s |
| 101 | Voices | Disturbed | 168.2s |
| 102 | Voices | Creatures | 82.5s |
| 103 | Voices | Dream Choirs | 68.2s |
Patches
Patches individuels regroupés par catégorie. Format BPM indiqué quand disponible.
Ambient
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 5–6 | Cricket Choir 1–2 | 24.4 / 10.3s |
| 7 | Inhale | 3.4s |
| 8 | Mist | 5.6s |
| 9–10 | Solia / Solia long | 4.1 / 15.2s |
| 11–12 | Frost / Frost Byte | 17.0 / 7.6s |
| 13 | Space Dock | 9.0s |
| 14 | Mystic | 2.5s |
| 15–17 | Iceland 1–3 | 15.6 / 28.3 / 24.6s |
| 18 | Frontiers | 9.0s |
| 19 | Windy City | 2.2s |
| 20 | Dimensions | 26.2s |
| 21 | Lost Horizon | 21.4s |
| 22 | Enigmatic | 37.4s |
| 23–24 | Elves / Fireflies | 13.4 / 2.8s |
| 25 | Creepy | 19.8s |
| 26 | Invert Gliss | 27.2s |
| 27–28 | Taj Mahal (2 versions) | 127.8 / 211.2s |
| 29 | Crystal Waves | 20.0s |
| 30–31 | Glissolia / Transolia | 29.9 / 10.4s |
| 32 | Weightless | 47.4s |
| 33–35 | Psychedelia (3 versions) | 30.8 / 20.6 / 30.6s |
| 36 | Organousweep | 14.8s |
| 37–38 | Star Shower / Cloud Burst | 30.0 / 26.4s |
| 39–40 | Phantom Rain / Phantasm | 10.0 / 4.1s |
| 41–42 | Rumble Rain / Tunnel Rain | 25.2 / 13.0s |
| 43–44 | Black Den / Grey Den | 9.8 / 12.4s |
| 45 | Long Voyage | 79.0s |
| 46–48 | Voyage lp 1–3 | 9.8 / 14.8 / 16.8s |
Bells
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 50 | Steel Spires | 14.2s |
| 51 | Polyfusion | 6.0s |
Beats
| Patch | BPM | Name | Duration |
|---|
| 53 | 62 | Insomniac | 10.6s |
| 54 | 78 | Bonham Burn | 3.0s |
| 55 | 80 | Hyphoid Bts | 25.2s |
| 56 | 81 | Pigheaded | 1.3s |
| 57 | 85 | Big Bone | 11.0s |
| 58 | 88 | White Trash | 2.6s |
| 59 | 88 | Trip-Hoppin' | 20.8s |
| 60 | 92 | Ring-Hopper 1 | 8.8s |
| 61 | 94 | Bongitalk | 5.4s |
| 62 | 95 | Dem Bones | 5.6s |
| 63–64 | 95 | Mouthwash 1–2 | 5.3 / 2.7s |
| 65 | 96 | Old Throat | 2.7s |
| 66–68 | 97 | Funk on Fire 1–3 | 9.5 / 4.8 / 4.8s |
| 69 | 98 | Grumpy Talk | 5.1s |
| 70 | 104 | Rye Bread | 3.5s |
| 71 | 104 | 7/8 Chuggie | 8.8s |
| 72 | 110 | Phuzz Phunk | 2.1s |
| 73 | 110 | Chug Sweeper | 16.2s |
| 74–76 | 110 | Hard Core 1–3 | 1.5 / 2.1 / 2.1s |
| 77 | 112 | Industrapper | 16.4s |
| 78 | 113 | Chili Wah | 4.4s |
| 79 | 116 | Space Disco | 4.4s |
| 80 | 120 | Wowing Talk | 2.1s |
| 81 | 125 | Shock 'G' | 8.0s |
| 82 | 126 | Beeper | 4.8s |
| 83–85 | 127 | Rolley Polley / Ask & Answer / Yo Bad Self | 11.0s each |
| 86 | 128 | Phunky Talk | 3.8s |
| 87 | 128 | Bone Talk | 4.0s |
| 88 | 132 | Didjeritalk | 3.9s |
| 89 | 133 | Lo-Fidelious | 7.4s |
| 90 | 135 | Perky Panner | 11.0s |
| 91 | 136 | TalkiNRG | 3.7s |
| 92 | 139 | Conformity | 6.6s |
| 93 | 140 | Rivetoid | 7.2s |
| 94 | 143 | Frenzy | 11.0s |
| 95 | 143 | Insistant | 5.4s |
| 96 | 146 | Jungle Slop | 7.0s |
| 97–98 | 146 | Paz's Jump / Paz's Hump | 20.8 / 17.2s |
| 99 | 147 | Ride 'Em | 13.6s |
| 100 | 148 | Rollin' G | 3.4s |
| 101–103 | 151 | Sixteeny / Energizer / Fever Pitch | 7.8 / 11.0 / 11.0s |
| 104 | 152 | Chugger-Bug | 2.2s |
| 105–106 | 157 | Cranky / Dribbler | 6.4s each |
| 107–108 | 160 | Cookie Beat / Cookie Seq | 12.8 / 3.2s |
| 109 | 160 | Li'l Brother | 4.8s |
| 110 | 168 | Ina Gada Wah | 1.5s |
| 111 | 170 | Maniacal | 11.0s |
| 112 | — | Talkin' Beets | 30.7s |
| 113 | 113 | Rock Onward | 1.8s |
Drums
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 120 | Amb. Drm menu | 132.8s |
| 121–124 | Cavern Tube 1–4 | 12.8–13.8s |
| 125 | Distant Drums | 17.0s |
| 126 | Death March | 16.0s |
| 127–129 | Big Boomer 1–3 | 22.0 / 29.4 / 39.8s |
| 130 | Fireball | 7.0s |
| 131 | Gate Keeper | 10.2s |
| 132 | Phuzz Drumz! | 52.1s |
| 133 | Trash Rocker | 8.0s |
| 134 | Super 909 | 12.1s |
| 135–136 | 505 Conga Phuzz / Cowbell Dist | 0.2s each |
| 137 | Turbo 80 (KIK) | 83.1s |
| 138 | Spacey Drums | 151.4s |
Drones
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 140 | Rapturous | 18.6s |
| 141 | Beam+Bulb | 38.2s |
| 142 | Bombay | 13.0s |
| 143 | Foggy Bottom | 10.0s |
| 144 | Grind Pipes | 19.2s |
| 145 | Huge Locusts | 3.4s |
| 146 | Ghandi Drone | 12.2s |
| 147 | Tandoori Man | 15.2s |
| 148 | Torny | 5.8s |
| 149 | Nirvana | 4.8s |
| 150 | Ominousity | 2.0s |
| 151 | Jake Drone | 6.4s |
| 152 | Bosnia | 7.3s |
| 153 | Fly-By | 13.5s |
| 154 | Ancients | 12.4s |
| 155 | Rumbler | 13.8s |
| 156 | Earthmover | 9.0s |
Fuzz
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 158 | Megalomaniac | 24.4s |
| 159 | Power Hungry | 66.8s |
| 160 | Feed Me! | 18.0s |
| 161 | Squalor Drone | 11.6s |
| 162 | Harm. Mayhem | 15.4s |
| 163 | Fuzzy Love | 5.6s |
| 164 | Dist. Tritone | 7.6s |
| 165 | Bad Dreams | 16.4s |
| 166–168 | Tuvan Fuzz 1–3 | 11.0 / 23.6 / 33.6s |
| 169 | Tuvan Pulser | 1.6s |
| 170 | Stretcher | 7.0s |
| 171 | Tap Hound | 32.8s |
| 172 | Toasty | 8.4s |
| 173 | Choke Hold | 17.0s |
| 174 | Head Trip | 13.2s |
| 175 | Scrape Moog | 28.8s |
| 176 | Wham-O! | 8.6s |
| 177–178 | Dark / Bryt Buzzord | 13.0s each |
| 179 | SloMo Mayhem | 9.0s |
| 180 | Distortia | 3.8s |
| 181 | Phlangia | 2.4s |
| 182 | Snarls | 22.8s |
| 183 | Electromulch | 11.4s |
| 184 | Crank Shaft | 5.6s |
| 185 | Rockin' Chair | 3.2s |
| 186 | Thrusters! | 58.0s |
FX / Misc
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 188 | Swingin' | 11.4s |
| 189 | The Crooner | 6.4s |
| 190 | Cotton Club | 2.0s |
| 191 | Croon Horn | 1.0s |
| 192 | Twisted 40's | 22.4s |
| 193 | Trane Train | 23.0s |
| 194 | Bad Guy | 39.6s |
Guitar FX
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 196–199 | Spin Cycle / Laundramat / Rinsing / Washing | 5.4 / 4.4 / 4.9 / 7.6s |
| 200 | Reverted | 6.2s |
| 201 | Glistening | 8.3s |
| 202–203 | Rise Up! / Quik Rizer | 29.2 / 9.6s |
| 204 | Glimmers | 9.3s |
| 205–208 | Ambient Pulse / Mantra / Tremowash / Sweepy Wash | 30.7 / 29.5 / 30.7 / 32.3s |
| 209–210 | Speedreams / Speedway | 1.0 / 3.6s |
| 211 | Dervish Whirl | 10.2s |
| 212 | Indian Rock | 15.2s |
| 213 | Launch Pad | 8.8s |
Hits
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 215 | Glass Attack | 20.8s |
| 216–217 | Hothead 1–2 | 11.2 / 22.4s |
| 218 | Cluster Slam | 36.0s |
| 219 | Super Trem! | 2.9s |
| 220–221 | Sci-Fi Sting / Big Stinger | 26.8 / 28.8s |
| 222 | Danger! | 30.4s |
| 223–225 | Pit Hit 1–3 | 16.0 / 6.2 / 16.6s |
| 226 | Power Finale | 33.0s |
| 227 | Metalicous | 6.4s |
| 228 | Mothra Slam | 8.6s |
| 229–231 | Phlange Hit 1–3 | 2.0 / 1.6 / 1.6s |
| 232 | Glass Eyed | 0.2s |
| 233 | Hideous Hit | 1.6s |
| 234–235 | Ultraman 1–2 | 8.8s each |
| 236–244 | Rave Stopper, Lofi Beauty, Monopoly Bip, Ravin' Mad, Heidi Chord, Jungle Chord, Monopoly Gld, Looney Bird, Thin Core | 0.3–1.6s |
| 245 | Cyberave | 49.6s |
Human
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 247 | Baby Borg | 3.2s |
| 248 | Wild Ways | 30.2s |
| 249 | Distressed | 52.6s |
Mallet
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 251 | Rubber Walls | 12.4s |
| 252 | Hollow Pipe 1 | 4.6s |
| 253 | Hollow Tube | 12.2s |
Metals
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 255 | Piano Wire | 23.2s |
| 256 | Oil Can Bow 1 | 1.4s |
| 257 | Rusty Spoke | 14.2s |
Noise
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 259 | Altitude | 10.6s |
| 260 | Submarines | 16.4s |
| 261 | Train Tracks | 17.6s |
| 262 | Fumes | 1.0s |
| 263 | Nasalnoise | 8.0s |
| 264 | Hyperbaric | 18.6s |
| 265–267 | Cousteau / Dive Mask / Captain Nemo | 10.8 / 6.2 / 17.4s |
| 268–270 | Desert Wind / Arctic Winds / Lunar Oceans | 5.6 / 8.8 / 7.5s |
| 271–272 | Humm Drum / Atmos Hum | 1.2s each |
| 273 | Snake Byte | 15.8s |
| 274 | Turntables | 2.0s |
| 275–276 | DigiTerror / DigTerrorS&H | 15.0s each |
| 277 | Mental Rapids | 27.8s |
| 278–281 | Turbulence / Interference / Hyper Warp / I'm Losing U | 1.4 / 7.0 / 6.9 / 3.4s |
| 282 | Static | 10.2s |
Orch. FX
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 284–286 | Susp. Build / Sustained / Suspended | 58.4 / 14.2 / 52.0s |
| 287 | Gotcha! | 14.2s |
| 288–294 | Brimstone / Gnashing / Lake of Fire / Temptation / Hades Gates / Electroshock / Damnation | 19.2–33.4s |
Pads
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 296–303 | MegaPad 1 a–d (stéréo + mono) | 37.3–180.8s |
| 304–311 | MegaPad 2 a–d (stéréo + mono) | 37.3–180.8s |
| 312–315 | Ethereal a–b (stéréo + mono) | 14.4–99.6s |
| 316 | Harmonius | 18.6s |
| 317 | Frippy | 34.0s |
| 318 | Fuzz Pipe | 4.8s |
| 319–320 | Shakey Jake 1–2 | 15.4 / 22.4s |
| 321 | Sidebandito | 5.6s |
Pulsating
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 323–325 | Hydrator 1–3 | 6.6 / 6.6 / 3.3s |
| 326 | Geiger | 1.6s |
| 327 | Reactor Core | 4.2s |
| 328–329 | Quons 1–2 | 25.8 / 15.2s |
| 330 | Clockers | 0.8s |
| 331 | Squares in | 37.4s |
| 332 | Triple Sweep | 8.0s |
| 333 | 3-D Machine | 5.0s |
| 334 | Tuvan Pulse | 1.6s |
| 335–342 | MegaSweep a–d (stéréo + mono) | 37.3–180.8s |
Reverse
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 344 | Splatter Face | 16.6s |
| 345 | Shards | 0.7s |
Synth Bass
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 347 | Sweep Steak | 40.9s |
| 348 | Razzy Bass | 0.1s |
| 349 | Mega-Core | 27.8s |
| 350 | Beef Stew Bs | 30.4s |
| 351 | Tuff Guy | 21.7s |
| 352 | Ring Bass | 8.0s |
| 353–362 | TB-303 (Ultracid, Acidfuzz, TB, Crusher!, Buzz Sqr, Beef Buzz, Wet Fuzz, Filt Swp 1–2) | 1.0–3.0s |
| 363–368 | Wall Moog a–c (stéréo + mono) | 8.5–33.4s |
| 369–374 | Morphuzz a–c (stéréo + mono) | 19.3–70.6s |
| 375 | Cyberbass | 40.8s |
| 376–383 | MegaBass a–d (stéréo + mono) | 28.4–147.4s |
Sci-Fi
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 385–397 | Outer Limits, Chatterheads, Chatterbox, Colonies, Cyborg Frog, Elastic Raid, Klaatu!, Air Raid!, Transversing, Space Noids, Time-Lapse, Warp Worm, Man Machine | 1.0–43.4s |
| 398–403 | Data Barge 1–2, Dark Grid 1–2, Probes, Saucers | 13.6–28.4s |
| 404–411 | Hydra Blast, Byrd Strike, Activate!, Fly-By 1–4, Dopplewhiz | 1.6–17.2s |
| 412–428 | Cyber Door 1–3, Cyber Alarm, Cyber Lift, Cyber Toy 1–3, Cyborg Bug, CyberMonste, CyberCruiser, Cyberswitch, Baby Borg, MartianBoing, Bubblez Hi/Low, Phone Freqs | 0.4–31.2s |
| 429–447 | Effervescent, Columns, Permutations, Missile, Ignite!, Cruising, Scud Launch, Giant Turret, Heat Seeker 1, Jettison Pod, Laser Guided, Mondo Blast, Flange Blast, DopplerBlast, Depth Charge, Incoming!, Blip Blam, Supersonic, Ballistic | 6.0–39.6s |
Sequences
| Patch | BPM | Name | Duration |
|---|
| 449 | 140 | Burning SEQ | 8.2s |
| 450 | — | Russia | 10.8s |
| 451 | — | Slap SEQ | 2.0s |
| 452 | 110 | BaLoon SEQ | 7.6s |
| 453–454 | — | Runner 1–2 | 9.6s each |
Sound FX
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 456–465 | Bizzaros, Radio, Industrials, Glass Uzi, Toy Gun Roll, Scramblerize, The Lab, Race-o-Rama, Truck Chord, Kitty Fluff | 1.2–41.2s |
| 466–468 | Li'l Chirpy, Li'l Birdy, Jetson Car | 2.2 / 3.4 / 3.0s |
| 469–481 | Lava Flow, Watercolors, Oozing Bubbs, Submerged, Neon Hum/s, Trans Real, Buzz Hum/s, Failing Bulb, Tcashe Hum, Fluoresc Buz 1–2 | 4.1–46.4s |
Sweepers
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 483–485 | Snowflakes / Snow Blind / Glass Bender | 27.4 / 24.4 / 20.2s |
| 486–491 | Bottomless / Swan Dive / Pete's Picc. / Downturn 2 / Depth Probe / Sea Whistle | 16.2–58.4s |
| 492–500 | Mental / Mind Chasm / Orbit / Astral Zip / Angel Dust / Cyclodrone / Cyclone / Magic Dust / Coasters! | 2.8–40.8s |
| 501–508 | Gas Giant / Giant Rave / Diver Down / Deep Diver / Super Nova / Nova / Saron Gas / Spiral Winds | 5.4–23.8s |
| 509–523 | Apparitions / Spooks / Delusions / Aqua Net-Modem-Speed / Ancient Mind / Dream Tweety / Light Shafts / Metal Swirl 1–4 / Vanish / Hard Ringz | 1.3–25.8s |
Synths
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 525–532 | MegaMan X a–d (stéréo + mono) | 37.3–180.8s |
| 533–540 | MegaDrone a–d (stéréo + mono) | 37.3–180.8s |
| 541–548 | MegaRoid a–d (stéréo + mono) | 37.3–180.8s |
| 549–552 | Fuzzrezweep / Fuzz Rez Fat / Bend me Fuzz / Insectacide | 32.0–39.6s |
| 553–560 | Zweep 1 a–d (stéréo + mono) | 29.8–171.0s |
| 561–568 | Zweep 2 a–d (stéréo + mono) | 25.3–148.2s |
| 569–572 | Cyberdrone / New World / Cyberfat / Cyberphlange | 40.8–90.6s |
| 573–582 | Wavey Drone / Sys-100M LFO / Zapamento / Tuff Mini / Holloraver / Over Reso vb / Cheep Square / Ring Sweeper / Ring Zap / Buzzbed | 0.2–18.2s |
Tekno
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 584 | Raveland Rye | 14.3s |
| 585 | Jungle Tools | 4.0s |
Talk
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 587–590 | Tekno Prison / TeknoTorture / Acid Theater / Bad Acid? | 0.7–2.0s |
Voices
| Patch | Name | Duration |
|---|
| 592 | Psycho Alert | 18.8s |
| 593 | Musk | 24.2s |
| 594 | Crying Out | 15.0s |
| 595 | Wailer | 5.0s |
| 596 | Manic Guru | 46.2s |
| 597 | Loch Ness | 15.8s |
| 598–600 | Lion King / Lion Breath / Lion Hairs / Lion Paw | 6.9–22.6s |
Performances
| Perf. | Category | Name | RAM Duration |
|---|
| 3 | Demo | Dist. Reality | 205.6s |
| 5–28 | Ambient | Inhale → Short Voyages | 2.2–211.2s |
| 30–31 | Bells | Steel Spires / Analog Bells | 14.2 / 6.0s |
| 33–39 | Beats | 62–110 / 112–140 / 141–170 BPM + Talkin' Beets / Phuzz Beats / Odd Live Lps / Rock Onward | 1.8–175.5s |
| 41 | Chords | Cleansing | 2.2s |
| 43 | DJ Noises | Rewind>FF | 0.9s |
| 45–53 | Drums | Amb. Drm menu → Spacey Drums | 7.0–151.4s |
| 55–65 | Drones | Rapturous → Rumblers | 2.0–38.2s |
| 67–79 | Fuzz | Megalomaniac → Thrusters! | 3.2–91.2s |
| 81–83 | FX/Misc | Surreal 40's / Trane Train / Bad Guy | 23.0–43.2s |
| 85–90 | Guitar FX | Amb. Washes → Launch Pad | 6.2–85.9s |
| 92–107 | Hits | Hotheads → Cyberave | 0.2–54.4s |
| 109–111 | Human | Baby Borg / Wild Ways / Distressed | 3.2–52.6s |
| 113 | Mallet | Amb. Mallets | 39.2s |
| 115–117 | Metals | Piano Wire / Oil Can Bow / Rusty Spoke | 11.4–23.2s |
| 119–134 | Noise | Altitude → Interference | 1.0–53.0s |
| 136–137 | Orch. FX | Suspended / Wages of Sin | 138.8 / 145.4s |
| 139–146 | Pads | Mega-Pad 1–2 → Sidebandito | 4.8–180.8s |
| 148–157 | Pulsating | Hydrators → Mega-Sweep | 0.8–180.8s |
| 159–160 | Reverse | SplatterFace / Shards | 16.6 / 0.7s |
| 162–168 | Synth Bass | Ravin' Basses → Mega-Bassy | 8.0–147.4s |
| 170–190 | Sci-Fi | Outer Limits → Warheads | 0.4–151.8s |
| 192–194 | Sequences | Burning Seq. / Odd Sequence / Runners | 8.2–20.4s |
| 196–199 | Sound FX | Bizzaros / Cartoony / Watercolors / Buzz & Humz | 8.6–78.0s |
| 201–225 | Sweepers | Snowflakes → Hard Ringz | 2.8–69.0s |
| 227–238 | Synths | MegaMan X → Buzzbed | 12.1–180.8s |
| 240 | Tekno | Raveland Rye | 14.3s |
| 242 | Talk | Trash Talk | 4.5s |
| 244–252 | Voices | Disturbed → Gothic Choir | 2.0–102.0s |